Hear ye, hear ye!
Gröngruppare!
Planering för maA på två terminer BF1(Grön gr)
Vecka | Datum | Sidor i Gröna Boken | Moment/kommentar |
V47 | 29-47 | Prov på Procent | |
V48 | 45,46, 54 - 64 | Upprepad förändr,Promille och PPM | |
V49 | 65-77 | Avläsning i diagram Lägesmått | |
V50 | 78-95 | Tabeller och rita olika diagram | |
V51-2 | 88-95 | Rita olika diagram. Missbruk av stat | |
V2 | Repetition | Prov på Statistik med klassen | |
V3-4 | 106-113 | Uttryck och formler | |
V5 | Praktik | ||
V6 | 4,5,8feb | 118 -136 | Ekvationer och formler |
V7 | 11,12,15 | 146-152 | Area och omkrets, areaenheter |
V8 | 18,19 22 | Repetition | Prov på ekvationer och formler |
V9 | SPORTLOV | ||
V10 | 3,4 mars | 153 - 159 | Volymer och vinklar |
V11 | 10,11 | 160-170 | Vinkelsummor, Cirkelsektor, skala |
V12 | 17 | 171-181 | Likformiga trianglar, Pythagoras |
V13 | PÅSKLOV | ||
V14 | 31ma, 1apr | 182-189, 206 - 215 | Problemlösning, Koordinatsystem |
V15 | Praktik | ||
V16 | 14 apr | 216-221 | Grafer, Potenser |
V17 | 21,22,25 | 222-231 | Grundpotens, prefix och exp. funktioner |
V 18 | 29 | Repetition | |
V19 | 5,7,9 | Nat.prov maA del 1 7/5 | Rep 5 och 9 maj |
V20 | 13 | Nat.prov maA del 2 |
/Tessan